﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kişisel Blog Sitesi &#187; Flickr</title>
	<atom:link href="http://yusufguleryuz.com/tag/flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yusufguleryuz.com</link>
	<description>Yusuf Güleryüz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Taggalaxy.de</title>
		<link>http://yusufguleryuz.com/2008/03/taggalaxyde/</link>
		<comments>http://yusufguleryuz.com/2008/03/taggalaxyde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 12:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Taggalaxy.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yusufguleryuz.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazıda size çok güzel bir site tanıtmak istiyorum. Sitemizin adı taggalaxy.de ve site resim arama mevzusuna yepyeni bir boyut kazandırmış. İngilizce olan siteye giriş yaptığınızda arama yapmak istediğiniz kelimeyi yazıyorsunuz ve “go” tuşuna bastığınızda küre şeklinde hepsi ayrı bir kategoriyi temsil eden bölümler çıkıyor. Ben deneme amaçlı izmir’i yazdım ve 18bine yakın resim sonucu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu yazıda size çok güzel bir site tanıtmak istiyorum. Sitemizin adı <strong><a href="http://www.taggalaxy.de/" target="_blank">taggalaxy.de</a></strong> ve site resim arama mevzusuna yepyeni bir boyut kazandırmış. İngilizce olan siteye giriş yaptığınızda arama yapmak istediğiniz kelimeyi yazıyorsunuz ve “go” tuşuna bastığınızda küre şeklinde hepsi ayrı bir kategoriyi temsil eden bölümler çıkıyor. Ben deneme amaçlı izmir’i yazdım ve 18bine yakın resim sonucu ortaya çıkardı. Hangi kategoriyi tercih ederseniz üstüne tıklayıp resimlere bakabiliyorsunuz. İyi eğlenceler…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yusufguleryuz.com/2008/03/taggalaxyde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

