Htc Snap
Yazar: yusuf | Kategori: Cep Telefonları
Bizce bir cep telefonu özgürleştirici olmalı. Hem önem verdiğiniz kişilerle iletişimde kalmanızı sağlamalı hem de hayatınızı kolaylaştırmalı. HTC Snap’i tam da bunun için tasarladık. Bağlan. Basitleştir. Ve işlemlerini rahatça gerçekleştir

Yakın Çevre = Hızlı Bağlantılar
Hayat sanki birden hızlandı. Daha az zamanda yapılacak daha çok şey var ve telefonunuz sizin için en önemli olan kişilere öncelik tanımanıza yardımcı olmalı. HTC Yakın Çevre (Inner Circle) özelliği öncelikli kişilerinizle bağlantı halinde tutar. Tek bir tuş dokunuşuyla “yakın çevre”nizdeki kişilerin e-postaları en üstte görünerek, hızlı erişim ve kolay iletişim olanağı sağlar.
Senkronize. Uyumlu. Rahat.
HTC Snap, hayatınızı rahatlatmak üzere tasarlamış birçok basit özelliğe sahip. Takviminizi güncelleştirin, kişilerinizi ve e-postalarınızı yönetin, Windows Mobile’in hayatınızı kolaylaştıran özelliklerine benzer bir deneyimin tadını çıkartın. Kullanımı kolay QWERTY klavye ile metin girişi yapmak bile artık daha hızlı.
Zarif Şıklık
HTC Snap, ince profili sayesinde size, programınızın sürüklediği her yerde, göstermekten gurur duyacağınız bir zarafet katar.
| Ürün Özellikleri : | |
| Çift Hatlı ? | Yok |
| Genel Özellikleri | |
| Kullanım ? | İş Telefonları |
| Boyutlar | 116.5 x 61.5 x 12 mm |
| Ağırlık | 120 gr |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 |
| Ajanda ? | Var |
| Alarm | Var |
| Titreşim ? | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| Java Desteği | Var |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| Resimli Telefon Defteri ? | Var |
| Ses Kayıt ? | Var |
| Sesli Arama | Yok |
| Ortam Sesleri Kayıt ? | Var |
| Kronometre | Var |
| Bas Konuş ? | Yok |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.5 |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi ? | Maksimum 380 saat |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Pil Gücü | 1500 mAh |
| Konuşma Süresi ? | Maksimum 8 saat |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Bluetooth ? | Var |
| Wi-Fi. ? | 802.11 b/g |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Dahili Modem | Var |
| GPRS ? | Class 10 |
| Bağlantı Hızı ? | 7,2 Mbps |
| Bağlantı Özellikleri | |
| GPS ? | Var |
| Assisted GPS ? | Var |
| EDGE ? | Var |
| 3G ? | HSDPA |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Push E-mail | Yok |
| E-mail Desteği | Var |
| WAP ? | Versiyon 2.0 |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) ? | Yok |
| PC Senkronizasyonu ? | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Görüntülü Konuşma | Yok |
| Entegre Kamera | Var |
| Kamera Çözünürlüğü ? | 2.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | 4x |
| Video Kayıt | Var |
| Sesli Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Entegre Flaş | Yok |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | Var |
| TV Özelliği ? | Yok |
| Radyo | Yok |
| MMS | Var |
| Oyun | Var |
| Hafıza Özellikleri | |
| Telefon Hafızası | 192MB RAM, 256MB ROM - 528 MHz processor |
| Telefon Rehberi Hafızası | Var |
| Arttırılabilir Hafıza ? | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Tipi | TFT |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 65K Renk |





